Цепи DID для мотоциклов KTM.
Цепи DID одобрены мировыми лидерами по производству мототехники и с завода устанавливаются на мотоциклы и квадроциклы мировых брендов.
Официальная таблица применимости приводных цепей DID для мотоциклов KTM. Удобный подбор по моделям мотоциклов.
| Объем двигателя, см3 | Модель мотоцикла | Годы выпуска | Улучшеная цепь | Стандартная цепь | Кол-во звеньев |
| 50 | 50 SX ( MINI ) | '09-'10 | 415ERZ | 90 | |
| 65 | 65 SX | '08 | 420NZ3 | 420D | 112 |
| 80 | 80 MX | '85-'89 | 520ERT2 | 520DZ2 | 116 |
| 125 | 125 EXC ENDURO | '98-'04 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 125 | 125 EXC LC2 | '95-'97 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 125 | 125 EXC SIXDAYS | '14 | 520VT2 | 520VT2 | 116 |
| 125 | 125 GS | '85-'89 | 520ERT2 | 520DZ2 | 116 |
| 125 | 125 GS | '90-'92 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 125 | 125 MX | '85-'89 | 520ERT2 | 520DZ2 | 116 |
| 125 | 125 MX | '90 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 125 | 125 MX | '91-'92 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 125 | 125 SX | '93-'04 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 125 | DUKE125 | '11-'12 | 520VT2 | 520VX2 | 112 |
| 150 | 150 SX | '07-'11 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 150 | 150 XC | '14 | 520VT2 | 520VX2 | 114 |
| 200 | 200 EXC | 98-'11 | 520VX2 | 118 | |
| 200 | 200 EXC | '14 | 520VT2 | 520VX2 | 114 |
| 200 | 200 SX | '03-'04 | 520VX2 | 118 | |
| 250 | 250 EXC | '96-'97 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 250 | 250 EXC | '98 | 520VX2 | 118 | |
| 250 | 250 EXC | '99-'09 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 250 | 250 EXC | '10 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 250 | 250 EXC | '14 | 520VT2 | 520VX2 | 116 |
| 250 | 250 EXC RACING | '05-'09 | 520VX2 | 118 | |
| 250 | 250 EXC SIXDAYS | '14 | 520VT2 | 520VX2 | 116 |
| 250 | 250 EXC-F | '09-''14 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 250 | 250 EXC-F SIXDAYS | '14 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 250 | 250 GS | '85 | 520VX2 | 116 | |
| 250 | 250 GS | '90-'93 | 520VX2 | 116 | |
| 250 | 250 MX | '85-'97 | 520VX2 | 116 | |
| 250 | 250 MX | '98-'00 | 520VX2 | 118 | |
| 250 | 250 SX | '93-'11 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 250 | 250 SX-F | '06-'11 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 250 | 250 XC-W | '10 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 250 | SX-CROSS | '93-'96 | 520ERT2 | 520DZ2 | 116 |
| 250 | SX-CROSS | '97-'04 | 520ERT2 | 520DZ2 | 118 |
| 300 | 300 EXC | '95-'04 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 300 | 300 EXC | '94 | 520VX2 | 116 | |
| 300 | 300 EXC ENDURO | '93 | 520VT2 | 520VX2 | 116 |
| 300 | 300 GS | '90-'94 | 520VX2 | 118 | |
| 300 | 300 SX | '93-'95 | 520ERT2 | 118 | |
| 300 | 300 XC-W | '10 | 520VT2 | 520ERT2 | 118 |
| 300 | 300 XC-W | '14 | 520VT2 | 520ERT2 | 116 |
| 350 | 350 EXC-F | '14 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 350 | 350 EXC-F SIXDAYS | '14 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 350 | 350 GS | '85 | 520VT2 | 520VX2 | 116 |
| 350 | 350 SX-F | '11-'12 | 520ERT2 | 118 | |
| 350 | FREERIDE 350 | '13 | 520VT2 | 520VX2 | 110 |
| 350 | 350 LC4 | '93 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 360 | 360 EXC | '96-'98 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 360 | 360 SX | '97-'04 | 520VT2 | 520ERT2 | 118 |
| 380 | 380 SX | '97-'04 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 390 | 390 DUKE | '13 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 400 | 400 EGS ENDURO | '96-'98 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 400 | 400 EXC | '96-'04 | 520MX | 520ERT2 | 118 |
| 400 | 400 EXC RACING | '05-'11 | 520VX2 | 118 | |
| 400 | 400 EXC, SC COMPETITION | '95-'98 | 520MX | 520ERT2 | 118 |
| 400 | 400 LSE | '97-'98 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 400 | DUKE | '94-'96 | 520VX2 | 118 | |
| 450 | 450 EXC | '07-'08 | 520VX2 | 118 | |
| 450 | 450 EXC | '09 | 520VT2 | 118 | |
| 450 | 450 EXC | '10-'13 | 520VX2 | 118 | |
| 450 | 450 EXC RACING | '05-'06 | 520VX2 | 118 | |
| 450 | 450 SMR SUPERMOTO | '08 | 520VX2 | 118 | |
| 450 | 450 SMR SUPERMOTO | '09 | 520VT2 | 118 | |
| 450 | 450 SX RACING | '05-'06 | 520VX2 | 118 | |
| 450 | 450 SX-F | '09 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 450 | 450 SX-F | '07-'12 | 520VX2 | 118 | |
| 500 | 500 EXC | '96-'04 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 500 | 500 EXC | '14 | 520VT2 | 520VX2 | 116 |
| 500 | 500 EXC SIXDAYS | '14 | 520VT2 | 520VX2 | 116 |
| 500 | 500 MX | '85 | 520VX2 | 116 | |
| 500 | 500 SX | '93-'95 | 520VT2 | 520VX2 | 118 |
| 505 | 505 SX-F | '08-'09 | 520VX2 | 118 | |
| 520 | 520 EXC | '99-'02 | 520VX2 | 118 | |
| 525 | 525 EXC RACING | '05-'06 | 520ERT2 | 118 | |
| 525 | 525 SMR | '05-'06 | 520ERT2 | 118 | |
| 525 | 525 SX RACING | '05-'06 | 520ERT2 | 118 | |
| 530 | 530 EXC | '08-'11 | 520VX2 | 118 | |
| 600 | 600 ER | '85-'86 | 520ZVM-X | 520VX2 | 116 |
| 600 | 600 GS 4T | '85-'92 | 520ZVM-X | 520VX2 | 116 |
| 600 | 600 INCAS | '89 | 520ZVM-X | 520VX2 | 116 |
| 600 | 600 LC4 | '93 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 620 | 620 EGS (ADVENTURER) | '98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 620 | 620 EGS E | '96-'98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 620 | 620 EXC ( EGS ) | '94 | 520ZVM-X | 520VX2 | 116 |
| 620 | 620 GS DUKE | '94-'98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 620 | 620 LC4 SX | '95-'98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 620 | 620 LSE | '97-'98 | 520VX2 | 118 | |
| 620 | 620 SC COMPETITION | '95-'98 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 625 | 625 LC4 a.e. SM | '2004 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
| 625 | 625 LC4 a.e. SMC | '05-'06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 625 | 625 SMC | '05-'06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 625 | 625 SXC | '05-'06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 640 | 640 LC4 ( ADVENTURE ) | ' '00 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 640 | 640 LC4 E ENDURO | '05-'06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 640 | 640 LC4 SUPERMOTO | '05-'06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 640 | 640 DUKE II | '04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 640 | 640 SUPERMOTARD | '99-'00 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 650 | 650 SM | '04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
| 650 | 650 SXC | '04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
| 690 | 690 DUKE III | '07-'08 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 690 | 690 DUKE, DUKE R | '10 | 520ZVM-X | 520VX2 | 116 |
| 690 | 690 ENDURO, ENDURO R | '09-'11 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 690 | 690 SMC | '09-'11 | 520ZVM-X | 520VX2 | 116 |
| 690 | 690 SUPERMOTO | '07-'08 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 690 | 690 SUPERMOTO, DUKE | '09 | 520ZVM-X | 520VX2 | 118 |
| 950 | 950 ADVENTURE | '02-'06 | 525ZVM-X | 525VX | 118 |
| 950 | 950 DUKE | '04 | 525ZVM-X | 525VX | 110 |
| 950 | 950 SUPER ENDURO R | '07-'08 | 525ZVM-X | 118 | |
| 950 | 950 SUPERMOTO R | '05-'08 | 525ZVM-X | 118 | |
| 990 | LC8 Super moto | 11-'15 | 525ZVM-X | 525VX | 110 |
| 990 | 990 ADVENTURE, ADVENTURE S | '07-'09 | 525ZVM-X | 118 | |
| 990 | 990 SM-R, 990 SM-T | '09-'11 | 525ZVM-X | 118 | |
| 990 | 990 SUPER DUKE | '05-'07 | 525ZVM-X | 118 | |
| 990 | 990 SUPER DUKE | '04 | 525ZVM-X | 525VX | 112 |
| 990 | 990 SUPER DUKE, R | '08-'09 | 525ZVM-X | 118 | |
| 990 | 990 SUPERMOTO, R | '07-'09 | 525ZVM-X | 118 | |
| 1190 | 1190 RC8 (R) | '08-'15 | 525ZVM-X | 108 | |
| 1190 | ADVENTURE | 525ZVM-X | 118 | ||
| 1290 | SUPER DUKE, R | '14-'15 | 525ZVM-X | 525VX | 112 |











По традиции российская компания Веломоторс к открытию сезона всегда готовит к выпуску новые разработки своих изделий.
В линейке выпускаемых компанией BRP (Канада) мотовездеходов появилась новая четырехместная модель Commander
Фирма BRP из Канады заявила о поставках с 2014 года на международные рынки нового многоколесного (6х6) квадроцикла Outlander 6X6 серии Can-Am.
Недавно в американском городке Тиф-Ривер-Фолс (штат Миннесота) произошло знаменательное событие, касающиеся любителей снегоходов.