Ремкомплекты для моторов Tohatsu
Ремкомплект водяной помпы включает новую крыльчатку, однако для уверенной замены крыльчатки следует предварительно потренироваться. Все детали устанавливайте строго обратно порядку, в котором их снимали. Следует очистить все посадочные поверхности и заменить все уплотнения. Изнутри на камеру крыльчатки нанесите водоотталкивающую смазку - это защитит крыльчатку от расплавления раскаленными газами в момент пуска мотора. Замена крыльчатки рекомендавана через каждые 12 мес. эксплуатации. |
Артикул |
Описание |
Модель |
3AB-87322-0 | Рем.комплект помпы | MFS2.5/3.5B (4-Stroke) |
3F0-87322-1 | Рем.комплект помпы | M3.5B2 (2-Stroke) |
369-87322-1 | Рем.комплект помпы | M4C/5B (2-Stroke) & MFS4/5/6C (4-Stroke) |
3B2-87322-1 | Рем.комплект помпы | M6/8B (2-Stroke) & MFS8/9.8A3 (4-Stroke) |
362-87322-0 | Рем.комплект помпы | M9.9/15D2/18E2 (2-Stroke) MFS15/20C (4-Stroke) |
361-87322-0 | Рем.комплект помпы | M25C3/30A4/40C (2-Stroke) |
3R0-87322-0 | Рем.комплект помпы | MFS25/30B (4-Stroke) |
3C8-87322-3 | Рем.комплект помпы | M40/50D2 (2-Stroke) |
3T5-87322-3 | Рем.комплект помпы | MD40/50B2 (TLDI) |
3C7-87322-1 | Рем.комплект помпы | M115/120/140A2 (2-Stroke) & MD75/90C2/115A2 (TLDI) |
Ремкомплект водяной помпы со специальным покрытием хрома, предназначен для подвесных лодочных моторов , эксплуатирующихся в морской и загрезненной водах. |
Артикул |
Описание |
Модель |
369-65231-0 | Рем.комплект водяной помпы спокрытием хрома | M4C/5B (2-Stroke) & MFS4/5/6C (4-Stroke) |
3B2-65231-1 | Рем.комплект водяной помпы спокрытием хрома | M6/8/9.8B (2-Stroke) & MFS8/9.8A3 (4-Stroke) |
362-65231-0 | Рем.комплект водяной помпы спокрытием хрома | M9.9/15D2/18E2 (2-Stroke) & MFS15/20C (4-Stroke) |
361-65231-0 | Рем.комплект водяной помпы спокрытием хрома | M25C3/30A4/40C (2-Stroke) & MFS25/30B (4-Stroke) |
3C8-65231-3 | Рем.комплект водяной помпы спокрытием хрома | M40/50D2 (2-Stroke) |
3F3-65231-1 | Рем.комплект водяной помпы спокрытием хрома | M60/70C (2-Stroke) |
3B7-65231-0 | Рем.комплект водяной помпы спокрытием хрома | M90A (2-Stroke) |
3C7-65231-0 | Рем.комплект водяной помпы спокрытием хрома | MD75/90C2/115A2 (TLDI) & M115/120/140A2 (2- |
Ремкомплект для ремонта карбюратора включает поплавок, жиклеры, уплотнения и прокладки на один карбюратор. |
Артикул |
Описание |
Модель |
3AB-87122-0 | Рем.комплект карбюратора | MFS2.5/3.5B (4-Stroke) |
3F0-87122-2 | Рем.комплект карбюратора | M2.5/3.5A2/3.5B2 (2-Stroke) |
369-87122-1 | Рем.комплект карбюратора | M4C/5B (2-Stroke) |
3B2-87122-0 | Рем.комплект карбюратора | M6/8/9.8B (2-Stroke) |
3G2-87122-0 | Рем.комплект карбюратора | M9.9/15D2/18E2 (2-Stroke) |
346-87122-0 | Рем.комплект карбюратора | M25C3/30A4 (2-Stroke) |
345-87122-2 | Рем.комплект карбюратора | M40C (2-Stroke) |
3C8-87122-2 | Рем.комплект карбюратора | M40/50D2 (2-Stroke) |
3F3-87122-1 | Рем.комплект карбюратора | M60/70C (2-Stroke) |
3B7-87122-1 | Рем.комплект карбюратора | M90A (2-Stroke) |
3C7-87122-1 | Рем.комплект карбюратора | M115/120/140A2 (2-Stroke) |
3H6-87122-0 | Рем.комплект карбюратора | MFS4/5/6C (4-Stroke) |
3V1-87122-0 | Рем.комплект карбюратора | MFS8/9.8A3 (4-Stroke) |
3BJ-87122-0 | Рем.комплект карбюратора | MFS15/20C (4-Stroke) |
Аноды защищают мотор от гальванической коррозии. Их следует немедленно заменять при эрозии более чем на 2/3. Ни в коем случае не смазывать и не красить анод. При каждом осмотре подтягивать болт, крепящий анод, так как он подвержен электролитической коррозии. |
Артикул |
Описание |
Модель |
338-60218-2 | Анод | M2.5/3.5A2/3.5B2/25-70, M8/9.8B[Old], MFS2.5/3.5B, MD40/50B2 |
3B7-60218-1 | Анод | M40/50D2 (с ручным поъемом), M70-140, MD70/90B/90C/115A2 |
3H6-60218-0 | Анод | M4-6, MFS4-6 |
3V9-60218-0 | Анод | M9.9-18 |
369-60218-1 | Анод | MFS8/9.8A3/15/20C/25/30B |
3C7-60218-2 | Анод | M40D2-M140A (с гидроподъемом) |
Триммер регулирует движения по прямой и выступает в качестве анода для предотвращения электролитической коррозии. Эту деталь нельзя окрашивать или смазывать. Необходимо регулярно проверять состояние болта и триммера. Из-за коррозии будет время от времени происходить полный износ триммера. |
Артикул |
Описание |
Модель |
3C8-60217-1 | Триммер | M25C3/30A4/40/50D2, MFS25/30B, MD40/50B2 |
3V1-60217-0 | Триммер | M8/9.8B[New], MFS8/9.8A3/15/20C |
348-60217-0 | Триммер | M40C |
3B7-60217-1 | Триммер | M60C-M140A2, MD70/90B/90C/115A2 |
Tohatsu предлагат большое разнообразие масленных, воздушных и топливных фильтров, которые подлежат своевременной замене для безотказной работы лодочных моторов. |
Артикул |
Описание |
Модель |
3T5-10130-0 | Воздушный фильтр компрессора | All TLDI Models |
369-02230-0 | Топливный фильтр | 5B & 8B/9.8B 2-Stroke |
369-02230-0 | Топливный фильтр | 4, 5, 6, 8, 9.8, 9.9, 15, 18, 20, 25A, 30A 4-Stroke |
346-02230-0 | Топливный фильтр | 9.9, 15, 18, 25C, 30A, 40C, 50C, 60A, 70A2 2-Stroke |
3AC-02230-0 | Топливный фильтр | 25B / 30B (EFI models) 4-Stroke |
3B7-02230-0 | Топливный фильтр | 40D, 50D, 60B, 60C, 70B, 70C, 90A 2-Stroke |
3T5-02230-0 | Топливный фильтр низкого давления | 40 - 90 TLDI |
3T5-B101430 | Топливный фильтр высокого давления | 40 - 90 TLDI |
3T1-02230-0 | Топливный фильтр низкого давления | 115 TLDI |
3T5-B10143-0 | Топливный фильтр высокого давления | 115 TLDI |
3C7-02230-0 | Топливный фильтр | 115A/120A/140A 2-Stroke |
3R0-07615-0 | Маслянный фильтр | MFS9.9 - 30hp (4-stroke) |
Если отмечены значительные расхождения с паспортными характеристиками, то следует проверить компрессию в цилиндрах лодочного мотора. Если компрессия в цилиндрах различается больше, чем на 10%, мотор нуждается в ремонте и настройке. Замените свечи. Обязательно используйте свечи только указанного типа. На двухтактном моторе рекомендуется менять свечи каждые 50 часов работы, на четырехтактном свечи нужно осматривать раз в 50 часов, а менять - после 100 часов работы мотора. |
Артикул |
Описание |
Модель |
9701-1-1013 | NGK BPR6HS-10 | M2.5-M3.5B2 (2-Stroke) |
9701-1-1014 | NGK BPR7HS-10 | M4C-M9.8B (2-Stroke) |
9701-1-1015 | NGK BR7HS-10 | M9.9D2-M40C, M40D2 (2-Stroke) |
9701-1-1016 | NGK BR8HS-10 | M50D2-M140A2 (2-Stroke) |
9701-1-1103 | NGK DCPR6E | All 4 stroke models |
9701-1-1108 | NGK PZFR6H | MD40/50B (TLDI) |
9701-1-1110 | NGK IZFR6Q | MD40/50B2, MD75/90C2 (TLDI) |
9701-1-1109 | NGK IZFR5J | MD115A2 (TLDI) |