Quicksilver 340 AirDeck EA/GA
Технические характеристики QUICKSILVER 340 AirDeck
Длина (см) | 340 |
Ширина (см) | 152 |
Диаметр баллона (см) | 40 |
Воздушные отсеки | 5 |
Максимальное давление | пол-700mBar/балон-250mBar |
Тип дна | надувное |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) | 8-15 |
Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
Максимальный вес мотора (кг) | 50 |
Количество пассажиров | 5 |
Максимальная грузоподъёмность (кг) | 705 |
Высота транца (мм) | 381 |
Вес лодки (кг) | 39 |
Упаковка | 1 |
Размеры в упакованном виде (см) | 102х56х46 |
Материал лодки | ПВХ |
Комплектация | сумка-чехол, сидушка, вёсла, инструкция, ремкомплект |
Цвет | белый/серый |
Цена |