Quicksilver 310 AirDeck EA/GA
Технические характеристики QUICKSILVER 310 AirDeck
Длина (см) | 310 |
Ширина (см) | 152 |
Диаметр баллона (см) | 40 |
Воздушные отсеки | 5 |
Максимальное давление | балоны-250 mBar; полы-700mBar |
Тип дна | надувной |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с.) | 8-15 |
Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
Максимальный вес мотора (кг) | 50 |
Количество пассажиров | 4 |
Максимальная грузоподъёмность (кг) | 635 |
Высота транца (мм) | 381 |
Вес лодки (кг) | 36 |
Упаковка | 1 |
Размеры в упакованном виде (см) | 102х56х40 |
Материал лодки | ПВХ |
Комплектация | сумка |
Цвет | белый |
Цена |