Гребные винты Tohatsu
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2.5A | M3.5A | M3.5B | MFS2.5/3.5A | |||||
M2.5 hp |
пластик | 7.4 | 4.5 | 314-64103-0 | ||||
пластик | 7.4 | 6 | 309-64106-0 | |||||
пластик | 7.4 | 7 | 3F0-64101-0 | |||||
алюминий | 7.4 | 6 | 309W64107-0 | |||||
алюминий | 7.4 | 6 |
|
3F0B64512-0 | ||||
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
M4C | M5B | MFS4A2 | MFS5/6A2 | |||||
M4 hp M5 hp MFS4 hp MFS5 hp MFS6 hp |
алюминий | 7.9 | 6 | 369-64512-0 | ||||
алюминий | 7.7 | 7 | 369-64514-1 | |||||
алюминий | 7.7 | 8 | 3R1W64516-0 | |||||
алюминий | 7.9 | 9 | 369W64518-1 | |||||
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
M6/8B | M9.8B | MFS8A2 | MFS9.8A2 | |||||
M8 hp M9.8 hp MFS8 hp MFS9.8 hp |
алюминий | 8.5 | 6.5 | 3B2W64513-0 | ||||
алюминий | 8.9 | 7 | 3B2W64514-0 | |||||
алюминий | 8.5 | 7.5 | 3B2W64515-0 | |||||
алюминий | 8.9 | 8.5 | 3B2W64517-1 | |||||
алюминий | 8.9 | 9.5 | 3B2W64518-0 | |||||
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
M9.9/15D2 | M18E2 | MFS9.9B2 | MFS15/18B2 | |||||
M9.9 hp M15 hp M18 hp MFS9.9 hp MFS15 hp MFS18 hp |
алюминий | 9.2 | 6 | 362W64107-0 | ||||
алюминий | 9.2 | 7 | 362W64105-0 | |||||
алюминий | 9.2 | 8 | 362W64103-0 | |||||
алюминий | 9.2 | 8.5 | 362W64102-0 | |||||
алюминий | 9.2 |
9 |
362W64101-0 | |||||
алюминий | 9.2 | 10 | 362W64108-0 | |||||
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
M25C3/M30A4 | MFS20/30A | |||||||
M25 hp M30 hp MFS25 hp MFS30 hp |
алюминий | 10.2 | 8 | 346W64106-5 | ||||
алюминий | 9.9 | 9 | 3R0W64518-0 | |||||
алюминий | 9.9 | 10 | 3R0W64521-0 | |||||
алюминий | 9.9 | 11 | 3R0W64523-0 | |||||
алюминий | 9.9 | 12 | 3R0-64525-0 | |||||
алюминий | 10.1 | 13 | 3R0-64527-0 | |||||
алюминий | 9.9 | 14 | 346W64105-5 | |||||
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
M40C | ||||||||
M40C hp | алюминий | 11.4 | 7 | 348W64108-0 | ||||
алюминий | 11.2 | 8.5 | 348W64107-0 | |||||
алюминий | 10.9 | 9 | 361W64115-0 | |||||
алюминий | 10.8 | 10 | 361W64109-0 | |||||
алюминий | 11.6 | 11 | 361W64113-0 | |||||
алюминий | 11.4 | 12 | 3T5B64525-0 | |||||
алюминий | 11.1 | 13 | 3T5B64527-0 | |||||
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
M40D2 | M50D2 | MD40B | MD50B | |||||
M40 hp M50 hp MD40 hp MD50 hp |
алюминий | 11.4 | 7 | 348W64108-0 | ||||
алюминий | 12.1 | 9 | 3T5B64518-0 | |||||
алюминий | 11.6 | 11 | 3T5B64523-0 | |||||
алюминий | 11.4 |
12 |
3T5B64525-0 | |||||
алюминий | 11.1 | 13 | 3T5B64527-0 | |||||
алюминий | 11.1 | 14 | 3T5B64529-0 | |||||
алюминий | 11.0 | 15 | 3T5B64532-0 | |||||
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
M60/70C/90A | M120/140A2 | MD70/90B | ||||||
M60 hp M70 hp M90 hp M120 hp M140 hp MD70 hp MD90 hp |
алюминий | 14.0 | 11 | 3N4B64523-1 | ||||
алюминий | 14.0 | 13 | 3N4B64527-1 | |||||
алюминий | 13.8 | 15 | 3N4B64532-1 | |||||
алюминий | 13.3 | 16 | 3N4B64534-1 | |||||
алюминий | 13.3 | 17 | 3N4B64536-1 | |||||
алюминий | 13.0 | 19 | 3N4B64541-1 | |||||
алюминий | 12.8 | 21 | 3N4B64545-1 | |||||
модели | материал | Ø inch | шаг | стандартная комплектация | номер по каталогу | |||
MD115A | ||||||||
MD115 hp | алюминий | 14.0 | 11 | 3T1B64523-0 | ||||
алюминий | 14.0 | 13 | 3T1B64527-0 | |||||
алюминий | 13.8 | 15 | 3T1B64532-0 | |||||
алюминий | 13.3 | 16 | 3T1B64534-0 | |||||
алюминий | 13.3 | 17 | 3T1B64536-0 | |||||
алюминий | 13.0 | 19 | 3T1B64541-0 | |||||
алюминий | 12.8 | 21 | 3T1B64545-0 |
длина приводного вала 381 мм | длина приводного вала 508 мм | ||
длина приводного вала 635 мм | длина приводного вала 381 или 508 мм | ||
длина приводного вала 508 или 635 мм | все модификации | ||
опция |
Набор состоит из упора винта, шайбы, гайки и шплинта. |
Артикул |
Модель |
3H6-87326-0 | M4C/5B/MFS4/5/6A & A2 & B hp |
3V1-87326-0 | M8/9.8B/MFS8/9.8A & A2 & A3 hp |
3V9-87326-0 | M9.9/15D2/18E2/MFS9.9/15/18B2 hp |
3R0-87326-0 | M25C3/30A4/MFS25/30A & B hp |
361-87326-0 | M40C hp |
3T5-87326-0 | M40/50D2/MD40/50B hp |