Нормативные часы (в академических часах)
Операции по кузовному ремонту
| Операция | Норма |
 |—|—|
 | Разборка кузова | 0,2-0,8 |
 | Сборка кузова | 0,2-0,8 |
 | Сварка и пайка кузова | 0,3-1,5 |
 | Выправка кузова | 0,3-1,2 |
 | Вытяжка кузова | 0,3-1,0 |
 | Очистка и подготовка кузова к окраске | 0,2-0,7 |
 | Шлифовка и полировка кузова | 0,2-0,6 |
 | Нанесение защитного покрытия на кузов | 0,1-0,3 |
 | Окраска кузова | 0,5-2,0 |
 | Удаление вмятин на кузове (без покраски) | 0,2-0,5 |
 | Замена стекла | 0,2-0,6 |
 | Установка молдингов и других внешних элементов | 0,1-0,3 |
 | Ремонт осветительных приборов | 0,1-0,3 |
 | Ремонт замков и дверных ручек | 0,1-0,3 |
Примечание:
* Нормативные часы могут варьироваться в зависимости от сложности автомобиля, марки, модели и используемых материалов.
 * В указанные нормы не включено время на поиск и устранение неисправностей, а также на ожидание поставки материалов.
Не забывайте следить за нашими новыми материалами и делиться своими мыслями. Мы уверены, что вместе мы сможем создавать важный контент, который будет вдохновлять и обогащать. Спасибо, что вы с нами!