Двухтактные моторы Yamaha
8 (495) 642-47-94
8 (499) 343-72-86
Спецпредложения

Трехмерный 6-ти лучевой эхолот Humminbird Matrix 47 3D всего за   25 700 руб.
                  


Рем.комплект турбины для гидроциклов Bombardier 420881100/420881101 всего за    16 700 руб.
          

Новости
27.10.2010
Концепт World Crosser от Yamaha
 
27.10.2010
Arctic Cat начнет делать моторы для снегоходов в Миннесоте.

 
27.10.2010

Миллионный снегоход от Arctic Cat.

19.05.2010

Tohatsu будет давать пятилетнюю гарантию.

 

 

10.05.2010

Мотоцикл Yamaha XT1200Z Super Ténéré

 

 

 

Двухтактные моторы Yamaha

ДВУХТАКТНЫЕ МОТОРЫ YAMAHA C ПРЕДВАРИТЕЛНЫМ СМЕШИВАНИЕ МАСЛА
Модель Мощность (л.с.)/ при об. мин. Кол-во цилиндров/ Объем (см3) Запуск двигателя Управление Реверс Топл. бак (л) встроен./выносной Масса (кг) Цена руб
2 CMHS 2/5000 1/50 Ручной Румпель - 1,2/- 9,8 22 000
3 AMHS 3/5000 1/70 Ручной Румпель - 1,4/- 16,5 29 500
4 ACMHS 4/5000 1/83 Ручной Румпель + 2,8/- 21 36 500
5 CMHS 5/5000 1/103 Ручной Румпель + 2,8/12 21 43 500
6 CMHS 6/4500 2/165 Ручной Румпель + -/12 27 54 500
8 CMHS 8/5000 2/165 Ручной Румпель + -/12 27 65 000
9,9 FMHS 9,9/5000 2/246 Ручной Румпель + -/25 36 67 500
9,9 FMHL 9,9/5000 2/246 Ручной Румпель + -/25 37,5 76 500
15 FMHS 15/5000 2/246 Ручной Румпель + -/25 36 74 000
15 FMHL 15/5000 2/246 Ручной Румпель + -/25 37,5 84 500
25 BMHS 25/5000 2/496 Ручной Румпель + -/24 53 92 000
25 BMHL 25/5000 2/496 Ручной Румпель + -/24 54,5 93 500
25 BWCS 25/5000 2/496 Руч+эл Румп+дист + -/24 56,5 102 000
30 HMHS 30/5000 2/496 Ручной Румпель + -/24 53 95 000
30 HMHL 30/5000 2/496 Ручной Румпель + -/24 54,5 100 000
30 HWL 30/5000 2/496 Руч+эл Румп+дист + -/24 58 126 000
30 HWCS 30/5000 2/496 Руч+эл Румп+дист + -/24 56,5 114 800
40 XMHS 40/5000 2/703 Ручной Румпель + -/24 72 109 000
40 XMHL 40/5000 2/703 Ручной Румпель + -/24 73,5 115 000
40 XWS 40/5000 2/703 Руч+эл Дистанц. + -/24 73,5 127 000
40 XWL 40/5000 2/703 Руч+эл Дистанц. + -/24 73,5 134 000
40 XWTL 40/5000 2/703 Руч+эл Дистанц. + нет 80,7 165 000
55 BEDS 55/5000 2/760 Электр. Дистанц. + -/24 89 161 000
55 BEDL 55/5000 2/760 Электр. Дистанц. + -/24 91 163 000
55 BETL 55/5000 2/760 Электр. Дистанц. + -/24 99 194 000
85 AETL 85/5000 3/1140 Электр. Дистанц. + нет 121 244 000
85 AETX 85/5000 3/1140 Электр. Дистанц. + нет 124 257 000
115 BETL 115/5000 90V4/1730 Электр. Дистанц. + -/24 146 275 000
200 AETX 250/5000 76V6/3130 Электр. Дистанц. + нет 236 367.000
ДВУХТАКТНЫЕ МОТОРЫ YAMAHA  C РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ СМАЗКИ
Модель Мощность (л.с.)/ при об. мин. Кол-во цилиндров/ Объем (см3) Запуск двигателя Управление Реверс Топл. бак (л) встроен./выносной Масса (кг) Цена , руб
25 NMHOS 25/5000 2/395 Ручной Румпель + -/24 49 106 000
40 VEOS 40/5000 3/698 Электр. Дистанц. + -/24 74,5 147 000
40 VEOL 40/5000 3/698 Электр. Дистанц. + -/24 77,5 158 000
50 HETOL 50/5000 3/760 Электр. Дистанц. + -/24 75 214 000
50 HMHOS 50/5000 3/760 Ручной Румпель + -24 73,5 143 000
60 FETOL 60/5000 3/849 Электр. Дистанц. + -/24 107,5 223 000
90 AETOL 60/5000 3/1140 Электр. Дистанц. + -/24 122,5 266 000
130 BETOL 130/5000 4V90/1730 Электр. Дистанц. + -/24 167 329 000
150 FETOL 150/5000 6V90/2596 Электр. Дистанц. + -/24 194 374 000
150 FETOX 150/5000 6V90/2596 Электр. Дистанц. + нет 198 376 000
200 FETOL 200/5000 6V90/2596 Электр. Дистанц. + нет 194 410 000
200 FETOX 200/5000 6V90/2596 Электр. Дистанц. + нет 198 421 000
L200 FETOX 200/5000 6V90/2596 Электр. Дистанц. + нет 198 421 000
250 GETOX 250/5000 6V76/3130 Электр. Дистанц. + -/24 231 547 000
L250GETOX 250/5000 6V76/3130 Электр. Дистанц. + -/24 235 547 000
ДВУХТАКТНЫЕ МОТОРЫ YAMAHA СЕРИИ  ENDURO
Модель Мощность (л.с.)/ при об. мин. Кол-во цилиндров/ Объем (см3) Запуск двигателя Управление Реверс Топл. бак (л) встроен./выносной Масса (кг) Цена , руб
E40 XMHX 40/5000 2/703 Ручной Румпель + -/24 72 125 000
E40 XWS 40/5000 2/703 Руч+эл Дистанц. + -/24 81 135 000
E115 AETL 115/5000 90V4/1730 Электр. Дистанц. + -/24 160 265 000